Puma Trophy som spelas i samband med Gothia Cup är en elitklass bestående av speciellt inbjudna akademier från Sverige och från utlandet. Allt i syfte att erbjuda så bra matchning som möjligt för unga svenska talanger. Här är spelarna som deltar i de svenska klubbarna som medverkar 2023.
Gruppindelning, matcher och resultat från Puma Trophy finns att ta del av här
AIK
Tränare: George Moussally, Denni Avdic
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
2 | Neo | Lindén | 2006 |
3 | Anton | Falk | 2006 |
4 | Gabriel | Söder | 2006 |
5 | Måns | Pettersson | 2006 |
6 | Andreas | Redkin | 2007 |
7 | Diego | Abréu Munoz | 2007 |
8 | Will | Jarlee | 2006 |
9 | Kawa | Sulaiman | 2007 |
10 | Joffery | Ngambaka | 2006 |
11 | Linus | Järeteg | 2007 |
12 | Leon | Nildén | 2006 |
13 | Arvid | Snäcke | 2006 |
14 | Ayuub | Abdulle | 2006 |
15 | Sixten | Gustafsson | 2007 |
16 | Elias | Petrini | 2006 |
17 | Yannick | Geigeir | 2007 |
18 | Marwin | Rathod | 2006 |
20 | Isac | af Sandeberg | 2006 |
21 | Luis Carlos | Sandoval | 2007 |
22 | Christopher | Sika | 2006 |
28 | Jonah | Kusi-Asare | 2007 |
35 | Roddick | Torfason | 2007 |
26 | Franz | Olsson | 2006 |
BK Häcken
Tränare: Mikael Olausson
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Elias | Michailellis | 2006 |
26 | Viktor | Alestig | 2007 |
30 | Isac | Johansson | 2006 |
14 | Elias | Börjesson | 2006 |
20 | Elliot | Karlsson | 2006 |
3 | Viggo | van der Laan | 2006 |
4 | Albin | Gashi | 2006 |
5 | Harry | Hilvenius | 2007 |
15 | Erik | Andersson | 2006 |
21 | Carl | Millard Jawette | 2006 |
24 | Ismail | Ljajic | 2007 |
6 | Elias | Risp | 2006 |
8 | Nikola | Mitrovic | 2006 |
10 | Isak | Brusberg | 2006 |
16 | Malte | Ljungkull | 2007 |
22 | Kasper | Hellström | 2007 |
23 | Yusuf | Günduz | 2006 |
7 | Mada | Nyallay | 2006 |
19 | Sebastian | Sackesjö | 2007 |
9 | Nuurdin | Ali Mohudin | 2006 |
25 | Eldin | Gustafsson | 2006 |
17 | Abdisamed | Abdi | 2010 |
12 | Omar | Krajina | 2007 |
11 | Fadi | Halawi | 2007 |
Degerfors IF
Tränare: Henrik Andersson

GIF Sundsvall
Tränare: Erik Östlin
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Jakob | Jäger Röding | 2006 |
3 | Abdirashid | Hussein | 2006 |
4 | Nilaz | Nordin | 2006 |
5 | Malte | Hallin | 2007 |
6 | Reber | Altin | 2006 |
8 | Aziz | Abdul Wahab | 2007 |
9 | Oskar | Runberg | 2007 |
11 | Mille | Eriksson | 2006 |
12 | Tobias | Nilsson | 2006 |
13 | Natu | Brhane Tsesay | 2008 |
14 | Rio | Von Scheele Rosen | 2006 |
15 | Elias | Hellström | 2006 |
16 | Elton | Mckeown | 2007 |
17 | Ville | Normelli Häggkvist | 2006 |
18 | Isak | Lindström Halling | 2007 |
19 | Yousef | Ali Haji | 2006 |
20 | Edvin | Devic | 2006 |
21 | Pablo Esteban | Lampariello | 2006 |
29 | Kasper | Léstrade | 2006 |
Hammarby
Tränare: Albin Brandt
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Fabian | Lindeberg | 2006 |
3 | Miguel | Francis Kiasisua | 2006 |
2 | Hugo | Carlseus | 2006 |
4 | Ludvig | Berggren | 2006 |
11 | Pontus | Klingmo | 2006 |
8 | Alvin | Brönning | 2006 |
7 | Viggo | Häll | 2006 |
6 | August | Karlsson | 2006 |
9 | Lukas | Wendahl Arnesson | 2006 |
10 | William | Loqvist | 2006 |
5 | Koray | Koc | 2006 |
13 | Bob | Hellström | 2006 |
15 | Ludvig | Nyström | 2006 |
21 | Love | Malmborg | 2006 |
18 | Nikola | Radosavljevic | 2006 |
20 | Svante | Rolen | 2006 |
19 | Promise | Tona | 2006 |
IF Elfsborg
Tränare: Milan Aleksic
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Hannes | Bäck | 2006 |
14 | Abdifatha | Mohamed | 2006 |
8 | Arvid | Södeliden | 2006 |
17 | Dag | Hallgren | 2007 |
15 | Dion | Rujkovci | 2007 |
9 | Elijas | Gunnergård Ortan | 2006 |
5 | Isak | Snygg | 2006 |
12 | Karl | Ivarsson | 2006 |
4 | Kasper | Berndtsson | 2006 |
20 | Leo | Saritas Bylund | 2006 |
10 | Leo | Östman | 2006 |
7 | Lucas | Elliasson | 2006 |
16 | Phillip | Jonasson | 2006 |
18 | Robin | Svernfors | 2007 |
2 | Samuel | Luoga | 2006 |
11 | Viggo | Lidberg | 2006 |
31 | Wille | Larsson | 2007 |
19 | Konrad | Folkesson | 2007 |
20 | Wilke | Aransson | 2007 |
21 | James | Johnson | 2008 |
6 | Ahmed | Musa | 2006 |
IFK Göteborg
Tränare: Johan Karlsson
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Linus | Dahlgren | 2006 |
2 | Rasmus | Nåfors Dahlin | 2007 |
3 | Kevin | Yazbek | 2007 |
4 | Ben | Magnusson | 2007 |
6 | Freddie | Lantz | 2007 |
7 | Lion | Beqiri | 2006 |
8 | Natanael | Lundén | 2007 |
9 | Erik | Nilsson | 2007 |
10 | Leo | Radakovic | 2007 |
12 | Viktor | Eklund | 2007 |
13 | Melvin | Koliqi | 2006 |
14 | Wilmer | Henriksson | 2007 |
15 | Leon | Dusi | 2006 |
16 | Noa | Lindén | 2007 |
17 | Georg | Vidfar | 2007 |
18 | Edvin | Hadzic | 2007 |
19 | Elis | Barlind | 2007 |
20 | Assolo | Mohamed | 2006 |
21 | Charlie | Korutschka-Larsson | 2007 |
22 | Petter | Ek | 2006 |
23 | Maximus | Abrahamsson | 2007 |
24 | Alexander | Törnqvist | 2007 |
25 | Alexander | Carlsson | 2007 |
IFK Norrköping
Tränare: Armando Ibrakovic
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
1 | Theo | Krantz | 2006 |
30 | Anton | Häggdahl | 2007 |
2 | Malte | Karlsson | 2006 |
3 | Kevin | Pasalic | 2007 |
4 | Arvid | Eckerbrandh | 2006 |
5 | Viktor | Hofvenstam | 2006 |
6 | Åke | Andersson | 2007 |
8 | Noel | Sernelius | 2006 |
10 | Lucas | Brahim | 2006 |
7 | Axel | Floric | 2006 |
11 | Johannes | Ertas | 2006 |
9 | Hugo | Bilajbegovic | 2006 |
12 | Asad | Abukar Haji | 2007 |
13 | Enes | Bulic | 2006 |
14 | Philip | Asmarson | 2006 |
15 | Axel | Brönner | 2008 |
16 | Viggo | Brönner | 2006 |
17 | Zakaria | Aalim | 2006 |
18 | Carl | Joelsson | 2006 |
IK Sirius
Tränare: Dan Mohammed

Kalmar FF
Tränare: Johan Öhlin
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
32 | Kai | Södermark | 2006 |
4 | Isaac | Abrego Olausson | 2006 |
5 | Elias | Eriksson | 2007 |
30 | Adam | Johannesson | 2007 |
7 | Isak | Adolfsson | 2006 |
12 | Ali | Zaher | 2006 |
11 | Lorenc | Selimi | 2006 |
16 | Thor | Grennäs | 2006 |
19 | Charlie | Rosenqvist | 2007 |
2 | Fabian | Björklund | 2007 |
18 | Olle | Adolfsson | 2006 |
3 | Zakarias | Råvik | 2006 |
10 | Kevin | Nabi | 2006 |
13 | Danilo | Ireflod | 2006 |
21 | Anton | Boström | 2006 |
14 | Linus | Braun | 2006 |
6 | Måns | Nyström | 2007 |
23 | Felix | Nilsson | 2006 |
Landskrona BoIS
Tränare: Antonio Okseti
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
2 | Otto | Harlestad | 2007 |
3 | Edvin | Lilja | 2006 |
4 | Anton | Karlsson | 2007 |
5 | Axel | Augustsson | 2006 |
6 | Hugo | Blücher | 2006 |
7 | Erik | Näckmark | 2006 |
8 | Fabian | Sjölin | 2006 |
9 | Benjamin | Sangeus Johansson | 2006 |
10 | Lundrim | Vishaj | 2006 |
11 | Christian | Stark | 2006 |
12 | Alexander | Omeiche | 2006 |
13 | Enes | Hebibovic | 2007 |
14 | Rasmus | Andersson | 2006 |
16 | Viggo | Benndoff | 2007 |
20 | Edvin | Dedovic | 2007 |
21 | Maximilian | Milosevic | 2007 |
29 | Svante | Pedersen | 2006 |
30 | Kendrick | Tornblad | 2006 |
Mjällby AIF
Tränare: Mattias Asper
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
16 | Malte | Björnsson | 2006 |
3 | Alexander | Rubin | 2006 |
4 | Otto | Håkansson | 2006 |
5 | William | Björklund | 2006 |
6 | Filip | Persson | 2006 |
7 | Kimmen | Nennesson | 2006 |
8 | Lowe | Bengtsson | 2006 |
9 | Viggo | Sigfridsson | 2006 |
11 | Lukas | Nennesson | 2006 |
12 | Viggo | Rosenqvist | 2006 |
14 | Vilmer | Gehander | 2006 |
15 | Liam | Svensson | 2006 |
1 | Elton | Ursprung | 2007 |
17 | Isac | Johnsson | 2006 |
19 | Alireza | Ahadi | 2006 |
20 | Benjamin | Alija | 2007 |
21 | Vilmer | Lindberg | 2006 |
22 | Filip | Persson | 2006 |
23 | Olle | Lindberg | 2007 |
Östers IF
Tränare: Dragan Kapsevic, Edvin Iversen
Nr | Förnamn | Efternamn | Född |
2 | Nils | Wettergren | 2007 |
3 | Herman | Håkansson | 2006 |
4 | Jonathan | Nagy Blomkvist | 2006 |
5 | Philip | Olofsson | 2006 |
7 | Hannes | Hagman | 2006 |
8 | Liam | Boe Presteng | 2006 |
9 | Olle | Lövdahl | 2007 |
10 | Moustafa | Azizi | 2006 |
12 | Filip | Strandberg | 2006 |
14 | Al Hussein | Shakir | 2007 |
16 | Albin | Karlsson | 2006 |
17 | Benjamin | Karaman | 2006 |
18 | Abdirisaaq | Mire | 2007 |
21 | Jonathan | Knapec | 2006 |
25 | Hugo | Ohlsson Rodriguez | 2006 |
33 | Viggo | Olastuen | 2006 |