Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
Se här vilka som prisades!
P16
Nyheter från P16 Allsvenskan
LÄS MER
P17
Det senaste från P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från P19 Allsvenskan
LÄS MER
Ligacupen Elit
Det senaste från Ligacupen Elit
LÄS MER
15 nov 2024 17:11
Alla har eller kommer att flytta utomlands ...
10 nov 2024 19:11
Vann Skandinaviska Mästerskapen
4 nov 2024 15:11
Tre SEF-klubbar deltar
4 nov 2024 12:11
De bästa från P19 Allsvenskan i år
9 nov 2024 20:11
"Starkt!"
7 nov 2024 20:11
Segrar för två, förlust för en
7 nov 2024 07:11
Ny förlust i Tyskland
6 nov 2024 09:11
BP, Djurgården och IFK Göteborg deltar
P16 Allsvenskan Norra | Djurgården | 18 | 16 | 0 | 2 | 81 | - | 26 | 48 | |
| Brommap DFF | 18 | 15 | 1 | 2 | 84 | - | 24 | 46 | |
| Hammarby | 18 | 11 | 1 | 6 | 73 | - | 43 | 34 | |
| Täby | 18 | 10 | 2 | 6 | 71 | - | 51 | 32 | |
| AIK | 18 | 7 | 2 | 9 | 55 | - | 39 | 23 | |
| Sirius | 18 | 6 | 3 | 9 | 47 | - | 46 | 21 | |
Läs merP16 Allsvenskan Mellersta | Norrköping | 18 | 13 | 2 | 3 | 55 | - | 32 | 41 | |
| Göteborg | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | - | 28 | 40 | |
| Brommapojkarna | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | - | 37 | 32 | |
| Elfsborg | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | - | 32 | 27 | |
| Örgryte | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | - | 47 | 25 | |
| Örebro | 18 | 6 | 6 | 6 | 33 | - | 29 | 24 | |
Läs merP16 Allsvenskan Södra | Mjällby | 18 | 16 | 1 | 1 | 68 | - | 30 | 49 | |
| Malmö FF | 18 | 10 | 2 | 6 | 44 | - | 36 | 32 | |
| Halmstad | 18 | 10 | 1 | 7 | 54 | - | 41 | 31 | |
| Lund | 18 | 9 | 2 | 7 | 48 | - | 46 | 29 | |
| FC Trelleborg | 18 | 9 | 1 | 8 | 60 | - | 46 | 28 | |
| Helsingborg | 18 | 8 | 1 | 9 | 38 | - | 41 | 25 | |
Läs mer
P 17 Allsvenskan norra | Brommapojkarna | 13 | 11 | 2 | 0 | 53 | - | 13 | 35 | |
| Djurgården | 13 | 10 | 1 | 2 | 40 | - | 23 | 31 | |
| Hammarby IF | 13 | 10 | 0 | 3 | 46 | - | 16 | 30 | |
| AIK | 13 | 9 | 1 | 3 | 38 | - | 29 | 28 | |
| Sirius | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | - | 19 | 25 | |
| Sollentuna | 13 | 8 | 1 | 4 | 41 | - | 26 | 25 | |
Läs merP 17 Allsvenskan södra | Häcken | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | - | 24 | 25 | |
| Göteborg | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | - | 23 | 23 | |
| Örebro | 13 | 6 | 4 | 3 | 29 | - | 17 | 22 | |
| Malmö FF | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | - | 18 | 22 | |
| Utsikten | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | - | 24 | 22 | |
| Elfsborg | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | - | 23 | 21 | |
Läs mer
P 19 Allsvenskan | Häcken | 26 | 16 | 4 | 6 | 57 | - | 25 | 52 | |
| Hammarby | 26 | 16 | 4 | 6 | 65 | - | 38 | 52 | |
| Djurgården | 26 | 15 | 3 | 8 | 61 | - | 41 | 48 | |
| Halmstad | 26 | 12 | 9 | 5 | 61 | - | 50 | 45 | |
| Malmö FF | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | - | 37 | 44 | |
| AIK | 26 | 11 | 8 | 7 | 57 | - | 48 | 41 | |
Läs merP 19 Superettan norra | Sirius | 26 | 20 | 4 | 2 | 88 | - | 26 | 64 | |
| Karlberg | 26 | 19 | 5 | 2 | 76 | - | 37 | 62 | |
| Örebro | 26 | 16 | 5 | 5 | 75 | - | 49 | 53 | |
| Brommapojkarna | 26 | 17 | 1 | 8 | 90 | - | 43 | 52 | |
| Västerås | 26 | 15 | 2 | 9 | 66 | - | 44 | 47 | |
| Degerfors | 26 | 12 | 4 | 10 | 73 | - | 62 | 40 | |
Läs merP 19 Superettan södra | Elfsborg | 26 | 19 | 5 | 2 | 103 | - | 27 | 62 | |
| Varberg | 26 | 16 | 2 | 8 | 83 | - | 41 | 50 | |
| Gais | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | - | 35 | 50 | |
| Värnamo | 26 | 14 | 6 | 6 | 74 | - | 50 | 48 | |
| Mjällby | 26 | 13 | 6 | 7 | 58 | - | 33 | 45 | |
| Örgryte | 26 | 12 | 8 | 6 | 73 | - | 47 | 44 | |
Läs mer
Ligacupen Elit Norra | Norrköping | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | - | 7 | 13 | |
| Brommapojkarna | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | - | 10 | 12 | |
| Djurgården | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 12 | 4 | |
| Degerfors | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 16 | 3 | |
Läs mer Ligacupen Elit Södra | Mjällby | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | - | 4 | 21 | |
| Landskrona | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | - | 5 | 14 | |
| Halmstad | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | - | 11 | 12 | |
| Helsingborg | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 11 | 10 | |
| Kalmar | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | - | 22 | 8 | |
| Öster | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | - | 20 | 4 | |
Läs mer Ligacupen Elit Västra | Elfsborg | 8 | 7 | 0 | 1 | 29 | - | 9 | 21 | |
| Örgryte | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | - | 9 | 17 | |
| Gais | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | - | 11 | 16 | |
| Skövde AIK | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | - | 14 | 14 | |
| Häcken | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | - | 19 | 12 | |
| Varbergs BoIS | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | - | 13 | 10 | |
Läs mer