P16söndag 24 sep 12:00
P16söndag 24 sep 12:00
P17söndag 24 sep 12:30
P16söndag 24 sep 12:45
P16söndag 24 sep 13:00
P17söndag 24 sep 13:00
GIF Sundsvall1
Djurgården6
Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
"Kan ta med sig bra saker hem till Sverige"
P16
Nyheter från P16 Allsvenskan
LÄS MER
P17
Det senaste från P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från P19 Allsvenskan
LÄS MER
U21
Det senaste från U21-serien
LÄS MER
18 sep 2023 19:09
"De här tillfällena är guld värda"
5 sep 2023 15:09
Svenska resultat tidigare år
5 sep 2023 13:09
Första mötet spelas den 4 oktober
31 aug 2023 10:08
Portugisiskt superlöfte i topp
29 aug 2023 10:08
Tolv lag slåss om guldet
21 aug 2023 13:08
Unicoach plockar ut russinen från akademikakan!
P16 Allsvenskan, A-slutspel norra | Brommap DFF | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | - | 8 | 9 | |
| AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | - | 8 | 6 | |
| Djurgården | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 4 | 6 | |
| Hammarby | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | - | 9 | 6 | |
| IF Brommap | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 11 | 0 | |
| GIF Sundsvall | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 13 | 0 | |
Läs merP16 Allsvenskan, A-slutspel södra | Malmö FF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | - | 2 | 7 | |
| Norrköping | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | - | 1 | 7 | |
| Lunds BK | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 8 | 4 | |
| Mjällby | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 9 | 4 | |
| Helsingborg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | 9 | 3 | |
| Häcken | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | 0 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel mellersta | Göteborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | 3 | 37 | |
| Örebro SK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 33 | |
| Örgryte | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 31 | |
| Degerfors | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | - | 5 | 16 | |
| Västerås SK | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 8 | 12 | |
| Backatorp | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 14 | 3 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel norra | Sirius | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | - | 4 | 32 | |
| Hammarby TFF | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5 | 26 | |
| Vasalund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 3 | 26 | |
| Boo FF | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 4 | 24 | |
| Östersund FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | - | 9 | 12 | |
| Hanviken | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 16 | 5 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel södra | Elfsborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | - | 1 | 42 | |
| Trelleborg FF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | - | 6 | 37 | |
| Halmstad | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | - | 1 | 34 | |
| Kinna | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 13 | 13 | |
| Limh Bunkeflo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 12 | 10 | |
| Olympic | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | - | 10 | 7 | |
Läs mer
P 17 Allsvenskan norra | Brommapojkarna | 22 | 18 | 4 | 0 | 85 | - | 22 | 58 | |
| Hammarby | 22 | 15 | 1 | 6 | 66 | - | 38 | 46 | |
| AIK | 22 | 13 | 5 | 4 | 75 | - | 36 | 44 | |
| Djurgården | 22 | 14 | 1 | 7 | 71 | - | 35 | 43 | |
| Skogås/Trångs | 22 | 12 | 2 | 8 | 56 | - | 41 | 38 | |
| Sollentuna | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | - | 50 | 37 | |
Läs merP 17 Allsvenskan södra | Göteborg | 22 | 18 | 3 | 1 | 68 | - | 23 | 57 | |
| Mjällby | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | - | 30 | 55 | |
| Elfsborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 71 | - | 35 | 44 | |
| Halmstad | 22 | 13 | 1 | 8 | 55 | - | 45 | 40 | |
| Malmö FF | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | - | 35 | 39 | |
| Häcken | 22 | 10 | 5 | 7 | 60 | - | 40 | 35 | |
Läs mer
P 19 Allsvenskan | Göteborg | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | - | 28 | 42 | |
| Norrköping | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | - | 19 | 40 | |
| Malmö FF | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | - | 28 | 37 | |
| Hammarby | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | - | 19 | 35 | |
| Helsingborg | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | - | 27 | 34 | |
| Häcken | 20 | 9 | 4 | 7 | 54 | - | 41 | 31 | |
Läs merP 19 Superettan norra | Sirius | 21 | 17 | 1 | 3 | 78 | - | 29 | 52 | |
| Stocksund | 21 | 14 | 3 | 4 | 49 | - | 27 | 45 | |
| GIF Sundsvall | 21 | 14 | 1 | 6 | 80 | - | 23 | 43 | |
| Brommapojkarna | 21 | 12 | 7 | 2 | 47 | - | 25 | 43 | |
| Degerfors | 21 | 13 | 1 | 7 | 45 | - | 31 | 40 | |
| Vasalund | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | - | 30 | 36 | |
Läs merP 19 Superettan södra | Värnamo | 21 | 14 | 3 | 4 | 69 | - | 38 | 45 | |
| Kalmar FF | 21 | 12 | 6 | 3 | 55 | - | 30 | 42 | |
| Elfsborg | 21 | 13 | 2 | 6 | 44 | - | 22 | 41 | |
| Mjällby | 21 | 13 | 1 | 7 | 44 | - | 24 | 40 | |
| Trelleborg | 21 | 10 | 3 | 8 | 46 | - | 40 | 33 | |
| Jönköping | 21 | 9 | 5 | 7 | 41 | - | 41 | 32 | |
Läs mer
U 21 Norra | Norrköping | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 10 | |
| Djurgården | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 8 | |
| Degerfors | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 7 | 8 | |
| Gefle | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 10 | 1 | |
Läs merU 21 Södra | Malmö FF | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | - | 9 | 21 | |
| Helsingborg | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | - | 13 | 14 | |
| Varbergs BoIS | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | - | 16 | 11 | |
| Halmstad | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | - | 21 | 11 | |
| Landskrona | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | 17 | 9 | |
| Trelleborg FF | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 15 | 8 | |
Läs merU 21 Västra | Elfsborg | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 | - | 11 | 18 | |
| Skövde AIK | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | - | 13 | 16 | |
| Utsikten | 9 | 3 | 5 | 1 | 24 | - | 16 | 14 | |
| IFK Göteborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | - | 21 | 13 | |
| Gais | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | - | 19 | 7 | |
| Örgryte | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | 26 | 6 | |
Läs merU 21 Östra | Mjällby | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | - | 5 | 12 | |
| Värnamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 9 | 12 | |
| Kalmar | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 7 | 3 | |
| Öster | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | - | 10 | 3 | |
Läs mer