U17torsdag 12 jun 17:00
U19torsdag 12 jun 17:00
U17torsdag 12 jun 18:00
U16fredag 13 jun 19:00
U16lördag 14 jun 11:30
U19lördag 14 jun 12:00
U19lördag 14 jun 12:15
Qviding/FIF-
Varberg BoIS-
U19lördag 14 jun 13:00
U19lördag 14 jun 13:00
Hammarby-
Brommapojkarna-
Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
Ställs mot utländska klubbar inför storpublik
P16
Nyheter från P16 Allsvenskan
LÄS MER
P17
Det senaste från P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från P19 Allsvenskan
LÄS MER
Ligacupen Elit
Det senaste från Ligacupen Elit
LÄS MER
10 jun 2025 07:06
Regerande mästaren uteblir
28 maj 2025 21:05
Besegrade Hammarby i finalen
27 maj 2025 13:05
"Känner stor revanschlusta"
15 maj 2025 00:05
Segermålet kom i förlängningen
13 maj 2025 15:05
"Finns en risk, eller chans, att det blir många mål ..."
8 maj 2025 10:05
"Stimulerande och roligt jobb"
P16 Allsvenskan Norra | BP DFF | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | - | 25 | 25 | |
| AIK | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | - | 13 | 23 | |
| Sirius | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | - | 17 | 22 | |
| Djurgården | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | - | 18 | 22 | |
| IF Brommap | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | - | 27 | 13 | |
| Täby | 11 | 4 | 1 | 6 | 21 | - | 34 | 13 | |
Läs merP16 Allsvenskan Mellersta | Hammarby IF | 10 | 8 | 2 | 0 | 42 | - | 11 | 26 | |
| Göteborg | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | - | 12 | 24 | |
| Hammarby TFF | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | - | 16 | 23 | |
| Örebro | 11 | 5 | 4 | 2 | 25 | - | 19 | 19 | |
| Norrköping | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | - | 25 | 13 | |
| Gais | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | - | 24 | 11 | |
Läs merP16 Allsvenskan Södra | Malmö FF | 10 | 8 | 2 | 0 | 38 | - | 12 | 26 | |
| Helsingborg | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | - | 27 | 18 | |
| Halmstad | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | - | 20 | 17 | |
| Mjällby | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | - | 14 | 16 | |
| Olympic | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | - | 22 | 15 | |
| Örgryte | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | - | 24 | 15 | |
Läs mer
P 17 Allsvenskan norra | IF Brommap | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | - | 15 | 30 | |
| BP DFF | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | - | 15 | 28 | |
| AIK | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | - | 11 | 23 | |
| Djurgården | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | - | 24 | 23 | |
| Hammarby IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | - | 17 | 22 | |
| Sirius | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | - | 16 | 18 | |
Läs merP 17 Allsvenskan södra | Norrköping | 11 | 11 | 0 | 0 | 49 | - | 9 | 33 | |
| Göteborg | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | - | 10 | 29 | |
| Halmstad | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | - | 23 | 25 | |
| Malmö FF | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | - | 13 | 20 | |
| Häcken | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | - | 33 | 19 | |
| Mjällby | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | - | 24 | 18 | |
Läs mer
P 19 Allsvenskan | Brommapojkarna | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | - | 6 | 28 | |
| Halmstad | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | - | 15 | 25 | |
| Hammarby | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | - | 16 | 19 | |
| AIK | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | - | 18 | 19 | |
| Sirius | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | - | 12 | 18 | |
| Malmö FF | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | - | 15 | 16 | |
Läs merP 19 Superettan norra | Västerås | 10 | 9 | 1 | 0 | 49 | - | 16 | 28 | |
| Örebro | 10 | 7 | 1 | 2 | 35 | - | 18 | 22 | |
| Lidingö | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | - | 15 | 21 | |
| Sollentuna | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | - | 16 | 19 | |
| Karlberg | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | - | 19 | 19 | |
| Vasalund | 11 | 6 | 1 | 4 | 27 | - | 29 | 19 | |
Läs merP 19 Superettan södra | Gais | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | - | 11 | 24 | |
| Mjällby | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | - | 9 | 23 | |
| Trelleborg | 11 | 5 | 4 | 2 | 26 | - | 20 | 19 | |
| Utsikten | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | - | 15 | 19 | |
| Värnamo | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | - | 15 | 18 | |
| Örgryte | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | - | 19 | 16 | |
Läs mer
Ligacupen Elit Norra | Degerfors | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 4 | |
| Norrköping | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | |
| Brommapojkarna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | |
| Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Läs mer Ligacupen Elit Södra | IFK Göteborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | - | 6 | 10 | |
| Gais | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 3 | 10 | |
| Utsikten | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 9 | 9 | |
| Oddevold | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | - | 7 | 6 | |
| Häcken | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | - | 3 | 4 | |
| Falkenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 19 | 4 | |
Läs mer Ligacupen Elit Västra | Malmö | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | - | 3 | 12 | |
| Helsingborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 5 | 9 | |
| Mjällby | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | |
| Halmstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3 | 6 | |
| Landskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | |
| Kalmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
Läs mer