P19söndag 26 jun 17:00
P16söndag 26 jun 18:00
P17söndag 26 jun 19:00
U21måndag 27 jun 12:15
P16tisdag 28 jun 14:30
U21tisdag 28 jun 15:00
U21tisdag 28 jun 15:00
U21tisdag 28 jun 16:45
U21tisdag 28 jun 18:00
Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
Dags att ladda för SEF Trophy och Gothia Puma Trophy!
P16
Nyheter från Ligacupen och Nationella P16-serien
LÄS MER
P17
Det senaste från Ligacupen och P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från Ligacupen och P19 Allsvenskan
LÄS MER
U21
Det senaste från U21-serien
LÄS MER
20 jun 2022 15:06
Söndagens dramatik i bilder!
19 jun 2022 20:06
"Det var en tuff match"
17 jun 2022 13:06
IFK Norrköping och IFK Göteborg möter regerande mästaren
17 jun 2022 08:06
På söndag ska pokalen delas ut
10 jun 2022 10:06
Se vilka som lånats ut från elitklubbarna!
10 jun 2022 10:06
"Väldigt värdefullt"
P16 Grupp 1 | Olympic | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | - | 18 | 30 | |
| Trelleborg FF | 13 | 9 | 1 | 3 | 40 | - | 19 | 28 | |
| Mjällby | 12 | 8 | 1 | 3 | 38 | - | 13 | 25 | |
| Malmö FF | 13 | 8 | 1 | 4 | 44 | - | 21 | 25 | |
| Limh Bunkeflo | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | - | 18 | 22 | |
| Öster | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | - | 31 | 16 | |
Läs merP16 Grupp 2 | Kinna | 12 | 11 | 1 | 0 | 58 | - | 14 | 34 | |
| Halmstad | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | - | 14 | 28 | |
| Lunds BK | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | - | 11 | 25 | |
| Landskrona | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | - | 27 | 24 | |
| Helsingborg | 13 | 5 | 3 | 5 | 53 | - | 27 | 18 | |
| Varbergs BoIS | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | - | 24 | 17 | |
Läs merP16 Grupp 3 | Elfsborg | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | - | 19 | 39 | |
| Backatorp | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | - | 19 | 30 | |
| Göteborg | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | - | 20 | 28 | |
| Häcken | 13 | 8 | 0 | 5 | 34 | - | 31 | 24 | |
| GAIS | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | - | 28 | 19 | |
| Hovås Billdal | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | - | 32 | 16 | |
Läs merP16 Grupp 4 | Djurgården | 13 | 11 | 0 | 2 | 63 | - | 18 | 33 | |
| Boo FF | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | - | 21 | 28 | |
| Hanviken | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 | - | 22 | 27 | |
| Hammarby | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | - | 24 | 24 | |
| Norrköping | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | - | 25 | 20 | |
| Kallfors | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | - | 23 | 19 | |
Läs merP16 Grupp 5 | Brommapojk | 13 | 10 | 3 | 0 | 73 | - | 16 | 33 | |
| Örebro SK | 13 | 6 | 5 | 2 | 40 | - | 24 | 23 | |
| Hammarby | 11 | 6 | 4 | 1 | 48 | - | 24 | 22 | |
| Västerås SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 | - | 25 | 21 | |
| Skiljebo | 13 | 6 | 1 | 6 | 45 | - | 48 | 19 | |
| Degerfors | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | - | 24 | 19 | |
Läs merP16 Grupp 6 | GIF Sundsvall | 13 | 12 | 0 | 1 | 92 | - | 18 | 36 | |
| AIK | 13 | 11 | 1 | 1 | 66 | - | 14 | 34 | |
| Brommapojk | 14 | 10 | 2 | 2 | 67 | - | 25 | 32 | |
| Sirius | 13 | 7 | 2 | 4 | 51 | - | 43 | 23 | |
| Forssa | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | - | 36 | 20 | |
| Djursholm | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | - | 38 | 20 | |
Läs merP16 Grupp 7 | Strand | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | - | 22 | 28 | |
| Östersund FK | 11 | 9 | 0 | 2 | 43 | - | 18 | 27 | |
| Sundsvalls FF | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | - | 22 | 22 | |
| GIF Sundsv | 10 | 6 | 2 | 2 | 49 | - | 17 | 20 | |
| Kubikenborg | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | - | 20 | 19 | |
| Kungsnäs | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | - | 35 | 15 | |
Läs merP16 Grupp 8 | Piteå | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | - | 12 | 18 | |
| Luleå Aka | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | - | 11 | 16 | |
| Skellefteå | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | - | 20 | 11 | |
| Lycksele | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | - | 31 | 10 | |
| Ersmark | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | - | 29 | 9 | |
| Sävar | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 23 | 4 | |
Läs mer
P17 Allsvenskan norra | Djurgården | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | - | 13 | 31 | |
| GIF Sundsvall | 12 | 9 | 1 | 2 | 42 | - | 20 | 28 | |
| Hammarby | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | - | 5 | 26 | |
| Stocksund | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | - | 21 | 25 | |
| AIK | 12 | 7 | 3 | 2 | 37 | - | 13 | 24 | |
| Västerås SK | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | - | 19 | 20 | |
Läs merP17 Allsvenskan södra | Malmö FF | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | - | 20 | 34 | |
| Elfsborg | 12 | 9 | 2 | 1 | 41 | - | 12 | 29 | |
| Halmstad | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | - | 26 | 26 | |
| GAIS | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | - | 18 | 23 | |
| Örebro | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | - | 34 | 23 | |
| Mjällby | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | - | 22 | 22 | |
Läs mer
P19 Allsvenskan | Hammarby | 12 | 8 | 3 | 1 | 32 | - | 14 | 27 | |
| Brommapojkarna | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | - | 12 | 26 | |
| Öster | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | - | 26 | 23 | |
| Djurgården | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | - | 24 | 21 | |
| Göteborg | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | - | 26 | 20 | |
| AIK | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | - | 29 | 19 | |
Läs merP19 Superettan Norra | Örebro | 13 | 11 | 1 | 1 | 61 | - | 12 | 34 | |
| Västerås SK | 13 | 10 | 1 | 2 | 42 | - | 20 | 31 | |
| Degerfors | 13 | 9 | 3 | 1 | 39 | - | 9 | 30 | |
| GIF Sundsvall | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | - | 15 | 29 | |
| Stocksund | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | - | 21 | 26 | |
| Vasalund | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | - | 20 | 23 | |
Läs merP19 Superettan Södra | Mjällby | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | - | 11 | 28 | |
| Kalmar FF | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | - | 19 | 27 | |
| Örgryte | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | - | 17 | 25 | |
| Trelleborg | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | - | 11 | 24 | |
| GAIS | 13 | 6 | 5 | 2 | 28 | - | 14 | 23 | |
| Varberg BoIS | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | - | 24 | 19 | |
Läs mer
U21 Norra | Djurgården | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | - | 10 | 16 | |
| Brommapojk | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | - | 8 | 15 | |
| Sundsvall | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | - | 14 | 13 | |
| Norrköping | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | - | 9 | 12 | |
| Dalkurd | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 12 | 9 | |
| Degerfors | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | - | 27 | 8 | |
Läs merU21 Mellersta | Göteborg | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | - | 10 | 18 | |
| Varberg | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | - | 9 | 16 | |
| Häcken | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | - | 8 | 15 | |
| Elfsborg | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | - | 14 | 12 | |
| Örgryte | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | - | 21 | 10 | |
| Jönköping | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 11 | 9 | |
Läs merU21 Södra | Helsingborg | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | - | 7 | 19 | |
| Öster | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | - | 6 | 15 | |
| Halmstad | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | - | 12 | 13 | |
| Mjällby | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | - | 12 | 9 | |
| Värnamo | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | - | 10 | 4 | |
| Landskrona | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 13 | 4 | |
Läs mer