LEmåndag 14 jul 14:00
LEtisdag 22 jul 14:00
LEtisdag 22 jul 15:00
LEtisdag 22 jul 16:00
U19fredag 25 jul 12:00
U19lördag 26 jul 14:00
Elfsborg-
Brommapojkarna-
Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
"Jättestolt över killarna"
P16
Nyheter från P16 Allsvenskan
LÄS MER
P17
Det senaste från P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från P19 Allsvenskan
LÄS MER
Ligacupen Elit
Det senaste från Ligacupen Elit
LÄS MER
1 jul 2025 08:07
Gruppindelning, spelschema, tabeller
1 jul 2025 08:07
Spelschema, resultat och tabeller!
18 jun 2025 23:06
"Jobbat hårt för det här"
18 jun 2025 09:06
"Blir en enorm upplevelse"
13 jun 2025 14:06
Right to Dream ute efter revansch
13 jun 2025 14:06
28 lag deltar i P15-klassen
P16 Allsvenskan Norra | BP DFF | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 | - | 26 | 31 | |
| AIK | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | - | 17 | 29 | |
| Sirius | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | - | 23 | 25 | |
| Djurgården | 13 | 6 | 5 | 2 | 33 | - | 24 | 23 | |
| IF Brommap | 13 | 6 | 1 | 6 | 40 | - | 30 | 19 | |
| Boo FF | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | - | 41 | 14 | |
Läs merP16 Allsvenskan Mellersta | Hammarby IF | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | - | 15 | 29 | |
| Hammarby TFF | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | - | 18 | 29 | |
| Göteborg | 12 | 8 | 3 | 1 | 42 | - | 12 | 27 | |
| Örebro | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | - | 20 | 22 | |
| Norrköping | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | - | 27 | 16 | |
| Gais | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | - | 26 | 15 | |
Läs merP16 Allsvenskan Södra | Malmö FF | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | - | 19 | 32 | |
| Halmstad | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | - | 21 | 23 | |
| Helsingborg | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | - | 33 | 21 | |
| Öster | 13 | 7 | 0 | 6 | 39 | - | 31 | 21 | |
| Olympic | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | - | 33 | 18 | |
| Mjällby | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | - | 22 | 17 | |
Läs mer
P 17 Allsvenskan norra | IF Brommap | 13 | 12 | 0 | 1 | 48 | - | 18 | 36 | |
| BP DFF | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | - | 19 | 34 | |
| Djurgården | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | - | 28 | 29 | |
| AIK | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | - | 15 | 26 | |
| Hammarby IF | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 | - | 22 | 25 | |
| Sirius | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | - | 20 | 24 | |
Läs merP 17 Allsvenskan södra | Norrköping | 13 | 11 | 1 | 1 | 51 | - | 13 | 34 | |
| Göteborg | 13 | 10 | 3 | 0 | 35 | - | 12 | 33 | |
| Halmstad | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | - | 26 | 28 | |
| Malmö FF | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | - | 14 | 26 | |
| Elfsborg | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | - | 20 | 23 | |
| Häcken | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | - | 37 | 19 | |
Läs mer
P 19 Allsvenskan | Brommapojkarna | 13 | 12 | 1 | 0 | 43 | - | 9 | 37 | |
| Halmstad | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | - | 19 | 28 | |
| Hammarby | 13 | 8 | 1 | 4 | 43 | - | 21 | 25 | |
| AIK | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | - | 24 | 25 | |
| Sirius | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | - | 23 | 21 | |
| Malmö FF | 13 | 6 | 2 | 5 | 30 | - | 21 | 20 | |
Läs merP 19 Superettan norra | Västerås | 13 | 12 | 1 | 0 | 64 | - | 20 | 37 | |
| Örebro | 13 | 9 | 1 | 3 | 51 | - | 22 | 28 | |
| Sollentuna | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | - | 18 | 25 | |
| Lidingö | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | - | 21 | 24 | |
| Haninge | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | - | 26 | 23 | |
| Karlberg | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | - | 26 | 22 | |
Läs merP 19 Superettan södra | Mjällby | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | - | 12 | 30 | |
| Gais | 13 | 8 | 0 | 5 | 32 | - | 17 | 24 | |
| Utsikten | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | - | 20 | 24 | |
| Värnamo | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | - | 18 | 22 | |
| Norrby | 13 | 6 | 3 | 4 | 42 | - | 30 | 21 | |
| Örgryte | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | - | 27 | 20 | |
Läs mer
Ligacupen Elit Norra | Brommapojkarna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 4 | 7 | |
| Degerfors | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 7 | |
| Norrköping | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | |
| Djurgården | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | |
Läs mer Ligacupen Elit Södra | IFK Göteborg | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | - | 6 | 13 | |
| Gais | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | - | 5 | 13 | |
| Utsikten | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | - | 9 | 9 | |
| Oddevold | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | - | 9 | 6 | |
| Häcken | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 9 | 4 | |
| Falkenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 19 | 4 | |
Läs mer Ligacupen Elit Västra | Malmö | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | - | 3 | 12 | |
| Helsingborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | - | 5 | 9 | |
| Mjällby | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | - | 3 | 6 | |
| Halmstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | 3 | 6 | |
| Landskrona | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | |
| Kalmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | |
Läs mer