Unicoach utvecklar unga talanger och ledare
P16
Nyheter från P16 Allsvenskan
LÄS MER
P17
Det senaste från P17 Allsvenskan
LÄS MER
P19
Det senaste från P19 Allsvenskan
LÄS MER
U21
Det senaste från U21-serien
LÄS MER
26 nov 2023 09:11
– Följ de svenska lagens framfart här
27 nov 2023 17:11
Tennissiffror mot Rosenborg
27 nov 2023 12:11
Här är alla namnen!
25 nov 2023 21:11
– Seger med 2-1 mot Team Södra
23 nov 2023 12:11
Söder mot norr i Stockholm
22 nov 2023 12:11
Utsågs till Årets Unicoachmålvakt
P16 Allsvenskan, A-slutspel norra | Brommap DFF | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | - | 10 | 12 | |
| AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | - | 12 | 12 | |
| Djurgården | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | - | 9 | 9 | |
| Hammarby | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | - | 17 | 9 | |
| IF Brommapojkarna | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | - | 16 | 3 | |
| GIF Sundsvall | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | - | 18 | 0 | |
Läs merP16 Allsvenskan, A-slutspel södra | Mjällby | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | - | 12 | 10 | |
| Malmö FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 9 | 10 | |
| Lunds BK | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 9 | 8 | |
| Helsingborg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | - | 9 | 7 | |
| Norrköping | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | 7 | |
| Häcken | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 15 | 0 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel mellersta | Göteborg | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | - | 3 | 43 | |
| Örebro SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | - | 10 | 36 | |
| Örgryte | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | - | 22 | 31 | |
| Degerfors | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | - | 9 | 22 | |
| Västerås SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | - | 17 | 13 | |
| Backatorp | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | - | 28 | 4 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel norra | Sirius | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | - | 6 | 38 | |
| Hammarby TFF | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 8 | 30 | |
| Vasalund | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | - | 10 | 30 | |
| Boo FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | 10 | 27 | |
| Östersund FK | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | - | 12 | 15 | |
| Hanviken | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 21 | 5 | |
Läs merP16 Allsvenskan, B-slutspel södra | Elfsborg | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | - | 5 | 46 | |
| Trelleborg FF | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | - | 10 | 41 | |
| Halmstad | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | - | 3 | 37 | |
| Limh Bunkeflo | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | - | 14 | 16 | |
| Kinna | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 21 | 13 | |
| Olympic | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | - | 25 | 7 | |
Läs mer
P 17 Allsvenskan norra | Brommapojkarna | 26 | 21 | 4 | 1 | 97 | - | 26 | 67 | |
| Djurgården | 26 | 18 | 1 | 7 | 82 | - | 37 | 55 | |
| AIK | 26 | 16 | 6 | 4 | 91 | - | 45 | 54 | |
| Hammarby | 26 | 17 | 2 | 7 | 76 | - | 46 | 53 | |
| Skogås/Trångs | 26 | 15 | 3 | 8 | 68 | - | 47 | 48 | |
| Sollentuna | 26 | 12 | 5 | 9 | 63 | - | 58 | 41 | |
Läs merP 17 Allsvenskan södra | Mjällby | 26 | 21 | 2 | 3 | 67 | - | 32 | 65 | |
| Göteborg | 26 | 20 | 3 | 3 | 80 | - | 32 | 63 | |
| Elfsborg | 26 | 16 | 6 | 4 | 86 | - | 41 | 54 | |
| Häcken | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | - | 45 | 44 | |
| Malmö FF | 26 | 13 | 5 | 8 | 60 | - | 42 | 44 | |
| Halmstad | 26 | 14 | 2 | 10 | 61 | - | 52 | 44 | |
Läs mer
P 19 Allsvenskan | Norrköping | 26 | 18 | 4 | 4 | 56 | - | 21 | 58 | |
| Göteborg | 26 | 17 | 5 | 4 | 59 | - | 38 | 56 | |
| Hammarby | 26 | 14 | 6 | 6 | 54 | - | 25 | 48 | |
| Malmö FF | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | - | 35 | 45 | |
| Halmstad | 26 | 11 | 7 | 8 | 61 | - | 41 | 40 | |
| Häcken | 26 | 12 | 4 | 10 | 66 | - | 53 | 40 | |
Läs merP 19 Superettan norra | GIF Sundsvall | 26 | 20 | 1 | 5 | 102 | - | 26 | 61 | |
| Stocksund | 26 | 19 | 3 | 4 | 68 | - | 29 | 60 | |
| Sirius | 26 | 19 | 1 | 6 | 85 | - | 39 | 58 | |
| Brommapojkarna | 26 | 15 | 8 | 3 | 59 | - | 33 | 53 | |
| Degerfors | 26 | 13 | 3 | 10 | 51 | - | 45 | 42 | |
| Vasalund | 26 | 12 | 5 | 9 | 44 | - | 37 | 41 | |
Läs merP 19 Superettan södra | Kalmar FF | 26 | 17 | 6 | 3 | 69 | - | 33 | 57 | |
| Värnamo | 26 | 17 | 3 | 6 | 92 | - | 47 | 54 | |
| Mjällby | 26 | 17 | 1 | 8 | 63 | - | 29 | 52 | |
| Elfsborg | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | - | 24 | 52 | |
| Trelleborg | 26 | 13 | 4 | 9 | 54 | - | 45 | 43 | |
| Jönköping | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | - | 52 | 41 | |
Läs mer
U 21 Norra | Norrköping | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | - | 7 | 13 | |
| Djurgården | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 5 | 11 | |
| Degerfors | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | 13 | 8 | |
| Gefle | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 12 | 1 | |
Läs merU 21 Södra | Malmö FF | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | - | 9 | 21 | |
| Halmstad | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | - | 21 | 17 | |
| Varbergs BoIS | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | - | 17 | 14 | |
| Helsingborg | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | - | 17 | 14 | |
| Landskrona | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | - | 17 | 9 | |
| Trelleborg FF | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | - | 21 | 8 | |
Läs merU 21 Västra | Elfsborg | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | - | 12 | 21 | |
| Skövde AIK | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | - | 13 | 16 | |
| Utsikten | 10 | 3 | 5 | 2 | 25 | - | 18 | 14 | |
| IFK Göteborg | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | - | 21 | 13 | |
| Gais | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | - | 19 | 10 | |
| Örgryte | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | 28 | 6 | |
Läs merU 21 Östra | Mjällby | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | - | 5 | 15 | |
| Värnamo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 9 | 12 | |
| Kalmar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | 11 | 6 | |
| Öster | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 12 | 3 | |
Läs mer